详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,建材,交通 | 防水级别 | IP65 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 分辨率 | 160×128 |
体积 | 195×140×45mm | 重量 | 0.8kg |
※ 升级无线云传输功能;
※ 采用三防外壳设计,防水、防尘、防震;
※ 现场测试简单、快速、不需要人工判读声参量,直接显示裂缝深度;
※ 仪器操作简单,快速掌握,无需专业知识;※ 测试精度,最大误差不超过5mm或实际缝深2%-10%;
※ 使用支架测试无需划线,间距精确,可调,大大提高测试效率;
※中英文界面自由切换,国外客户使用更加方便快捷。
主机参数 | 防水级别:IP65 屏幕尺寸:5英寸 分辨率:160×128 体积:195×140×45mm 重量:0.8kg |
裂缝深度测试范围 | 5-500mm |
测试误差 | ≤5mm或实际深度的2%~10% |
测量方式 | 标准测量 快速测量(快速测试支架) |
数据传输接口 | USB |
数据存储容量 | 20000组 |
数据传输方式 | 无线云传输(选配) |
供电电源 | 大容量锂电池 |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:<90%RH |
包装规格 | 材质:工程塑料 体积:425×142×345mm 重量:5.5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫