产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 100KN-600KN |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 环保,地矿,能源,建材,交通 |
电子万能拉力试验机用途说明:
该机广泛应用于金属、橡胶、塑料、金属棒材、金属管材、金属板材和金属异型材及复合材料的力学性能试验,配合夹具亦适用于各种成品拉伸、压缩、 剥离、剪切、撕裂、弯曲(折)、金属焊接强度、铆合强度试验。可打印多项数据,可根据不同数据做出图形输出比较,控制jing度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
电子万能拉力试验机主要适用于对各种材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能的测试,还可以实现恒应力、恒应变、蠕变、松弛、轴向、径向等多闭循环试验。可根据GB、JIS、ASTM、DIN等标准自动求出抗拉强度、屈服强度、延伸率、定伸长应力(任意百分比)、定应力伸长(任意百分比)、弹性模量、断裂伸长率、剥离强度(含90、180度剥离)、弯曲弹性模量、扯断强度、粘合强度、剪切强度等参数。
设备名称 | 电子万能材料试验机 | ||
设备规格、型号 | WBE-9000B系列 | ||
大试验力 | 5N、10N、20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN 、10KN、20KN、 30KN一机标配一个量程 多可再选配三个量程 | ||
jing度等级 | 0.5级/0.25级 | ||
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
试验力分辨率 | 大试验力的/350000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm | |
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
大变形测量分辨力 | 0.008mm | ||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 | |
位移分辨力 | 0.015μm | ||
控 制 参 数 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
应力控制速率jing度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||
应变控制速率jing度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min / 0.001~250mm/min | ||
位移控制速率jing度 | 为设定值的±0.2%以内 | ||
力控速率相对误差 | 设定值的+1%以内 | ||
恒应力、恒应变、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||
恒应力、恒应形、恒位移控制jing度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±1%以内,设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
主 机 参 数 | 外形尺寸(长宽高) | 800×650×1725mm(高按1000mm试验空间) /800×650×1550mm(高按800mm试验空间) | |
试验空间(上下夹 具接头插销中心距离) | 单空间(横梁上、下空间)1200mm 1000mm 800mm 600mm(或商定) 双空间(横梁上压下拉、横梁上拉下压)1000mm 800mm 600mm(或商定) | ||
有效试验宽度 | 400mm/550mm(或商定) | ||
电源 | 220V 50Hz,±10% | ||
功率 | 0.75KW | ||
主机重量 | 约185KG |
天津鑫高伟业科技有限公司——是集科研、开发、制造、经营于一体,的工程试验仪器专业制造实体。公司主要生产经营混凝土钻孔取芯机、水泥抗折抗压试验机、砼混凝土仪器、水泥试验仪器、砂浆试验仪器、泥浆试验仪器、土工试验仪器、沥青试验仪器、公路集料仪器、防水材料仪器、公路岩石仪器、路面试验仪器、压力试验机养护室仪器及实验室耗材等上百种产品。 在以雄厚的技术底蕴在强化自主开发的同时,积极采用国内外技术标准,科研单位的协作互补,以实现新产品开发的高起点,在交通部、建设部及科研所专家们的指导下,产品不断完善,不断更新。
产品咨询
电话
微信扫一扫